ремонт генераторов VW цены информация о генераторах

Цены на ремонт генераторов VW

Автомобиль Особенности Год выпуска Номинальный ток Обозначение Стоимость

VW

Golf 1.6 Туре 1-2
        2000-3000р
Golf 1.6 Type III   09.92-12.97 70 CA 733 3300р
    09.92-12.97 90 CA 740 3600
    09.92-12.97 70 CA 827 3300
Golf 1.6Diesel   08.85-10.91 65 CA 376 2400
    08.85-10.91 90 CA 320 3000
    08.85-10.91 65 CA 376 2400
    08.85-10.91 65 CA 302 2400
Golf 1.8   01.83-07.85 90 CA 320 3000
Jetta 1.6   11.82-07.85 90 CA 320 3000
    08.85-07.92 65 CA 298 2600
    03.84-07.85 55 CA 241 2400
Jetta 1.6 Diesel, TD   08.85-07.92 90 CA 320 3000
    08.85-07.92 65 CA 376 2400
    08.85-07.92 65 CA 302 2400
Jetta 1.8   01.84-07.85 55 CA 241 2400
    01.84-07.85 90 CA 320 3000
    08.85-07.92 65 CA 298 2600
    10.92- 70 CA 733 3300
  AC 10.92- 70 CA 827 3300
Passat 1.6   -07.92 65   2400
    10.94-12.95 70 CA 827 3300
    12.95-03.97 70 CA 733 3300
    08.83-07.92 90 CA 320 3000
    10.94-03.97 90 CA 740 3600
  AC 12.95-03.97 70 CA 827 3300
  3B2 10.96-09.98 70 CA 1093 3600
Passat 1.6            
B5   70-120ампер   3900-5900
Passat 1.8   08.83-07.85 55 CA 241 2400
    08.85-12.92 65 CA 298 2400.
    12.92-03.97 70 CA 733 3300
    01.83-12.92 90 CA 320 3000
    12.92-03.97 90 CA 740 3600
  AC 07.92-03.97 70 CA 827 3300
  3B. 10.96-11.00 70 CA 1093 3600
           
Passat 1.9 Diesel   05.89-11.91 65 CA 302 2400
    12.91-09.93 70 CA 733 3300
    05.89-11.91 90 CA 610 3300
    11.91-09.93 90 CA 740 3600
    11.91-09.93 120 CA 828 3900
  AC 11.91-09.93 70 CA 827 3300
  AC 05.89-09.93 120 CA 828 3900
Passat 1.9 TD     70 CA 733 3300
    03.91-03.97 90 CA 740 3600
    03.91-12.94 120 CA 828 3900
  AC 03.91-03.97 70 CA 827 3300
  AC 03.91-03.97 120 CA 828 3900
Passat 2.0   10.94-03.97 70 CA 733 3300
    10.94-03.97 90 CA 740 3600
  AC 10.94-03.97 70 CA 827 3300
    10.94-03.97 120 CA 828 3900
  2E 03.90-07.92 65 CA 298 2400
    07.92-09.94 70 CA 733 3300
    03.90-07.92 90 CA 320 3000
    07.92-09.94 90 CA 740 3600
    07.92-09.94 120 CA 828 3900
  AC 07.92-09.94 70 CA 827 3300
Polo 1.4, Classic   08.95- 70 CA 733 3300
    08.95- 90 CA 740 3600
  PS 08.95- 70 CA 827 3300
Sharan 1.9 TDi   09.95-09.98 120 CA 1089 4900
Transporter 1.9 Diesel   09.90-07.92 65 CA 302 2400
    08.92-04.97 70 CA733 3300
    08.92-04.97 90 CA 740 3600
Transporter 1.9 TD   10.92-08.98 70 CA733 3300
    10.92-08.98 90 CA 740 3600
    10.92-08.98 120 CA 828 3900
  AC 10.92- 120 CA 828 3900
Transporter 2.0, 2.0i   04.79-01.83 45 CA 205 2400
    09.90- 65 CA 298 2400
    09.90-01.95 90 CA 320 3000
    01.96-04.98 90 CA 740 3600
    01.96- 120 CA 828 3900
  AC 10.96- 120 CA 828 3900
Transporter 2.5 T4 11.90-12.95 70 CA 827 3300
    11.90-12.93 120 CA 828 3900
    08.98- 90 CA 1587 4200
    08.98- 120 CA 1549 5200

 

информация о ценах на ремонт генераторов VW