ремонт генераторов Opel цены информация о генераторах
Цены на ремонт генераторов Opel
| Автомобиль | Особенности | Год выпуска | Номинальный ток | Обозначение | Стоимость |
| Agila 1.0 | Z10XE | 09.00- | 70 | CA 1257 | 4600р. |
| Agila 1.2 | Z12XE | 09.00- | 70 | CA 1257 | 4600р. |
| Astra 1.2i 16V | X12XE | 03.98- | 70 | CA 1257 | 4200р. |
| Astra 1.4,i | 14NV,C14NZ | 09.91-08.94 | 70 | СА514 | 2400р. |
| PS | 08.92-03.96 | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 09.97- | |||||
| PS | 09.92-02.98 | 100 | СА1053 | 2900р. | |
| Astra 1.6,i | C,E16NZ,SZ | 09.91-08.94 | 70 | СА514 | 2400р. |
| 16LZ2 | 09.91--02.98 | 70 | СА861 | 2800р. | |
| PS | мар.92 | ||||
| X16SZ | 09.92-03.96 | ||||
| Astra 1.6, 16V | X16XEL | 09.94- | 70 | СА861 | 2800р. |
| Astra 1.7 Diesel | X17DTL | 03.93-09.00 | 70 | СА861 | 2800р. |
| Astra 1.8i, 16V | C18NZ | 09.96-09.92 | 70 | СА517 | 2400р. |
| 09.92-02.98 | 70 | СА861 | 2800р. | ||
| 09.92-02.98 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 09.92-02.98 | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| PS | 09.92-02.98 | 70 | СА861 | 2800р. | |
| Astra 2.0i, | C20NE | 09.96-09.92 | 70 | СА517 | 2400р. |
| 09.92-02.98 | 70 | СА861 | 2800р. | ||
| PS | 09.92-02.98 | ||||
| 09.92-02.98 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 09.92-02.98 | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| Astra 2.0 16V | C20XE | 09.91-02.98 | 70 | СА861 | 2800р. |
| Astra 2.0i 16V | X20XEV | 01.95- | 70 | СА861 | 2800р. |
| 01.95- | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| Calibra 2.0i | 09.92-07.97 | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 09.92-07.97 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| Calibra 2.0i 16V | 09.92-07.97 | 100 | СА1053 | 2900р. | |
| Calibra 2.5i V6 | 04.93-07.97 | 100 | СА1103 | 2800р. | |
| Combo 1.2i | 07.94- | 55 | СА1066 | 2900р. | |
| PS, AC | 07.94- | 70 | СА861 | 2800р. | |
| Combo 1.4i | 07.94-03.96 | 55 | СА1066 | 2900р. | |
| X14SZ | 04.96- | ||||
| PS | 04.96- | ||||
| PS | 07.94- | 70 | СА861 | 2800р. | |
| AC | 04.96- | ||||
| PS | 09.92-07.97 | 100 | СА1053 | 2900р. | |
| 04.96- | |||||
| AC | 04.96- | ||||
| AC | 09.94- | 120 | СА1045 | 4600р. | |
| Combo 1.4 Si | C14SE | 07.94- | 55 | СА1066 | 2900р. |
| PS | 07.94- | 70 | СА861 | 2800р. | |
| AC | 07.94- | ||||
| AC | 01.95- | 120 | СА1045 | 4600р. | |
| Corsa 1.0i | 03.97-09.00 | 70 | СА1257 | 4600р. | |
| Z10XE | 10.00- | ||||
| Corsa 1.2 | 03.93-09.00 | 55 | СА1066 | 2900р. | |
| 09.88-02.93 | 70 | СА514 | 2400р. | ||
| 03.94-09.00 | 70 | СА861 | 2800р. | ||
| X12SZ | 03.94-09.00 | 55 | СА1066 | 2900р. | |
| 03.97-09.00 | 70 | CA 1257 | 4600р. | ||
| Z121XE | 10.00- | ||||
| Corsa 1.3, 1.3i, 1.3S | 09.88-03.93 | 70 | СА514 | 2400р. | |
| Corsa 1.4 | 09.91-03.93 | 45 | СА110 | 2400р. | |
| 01.90-03.93 | 70 | СА514 | 2400р. | ||
| AT | 03.93-03.96 | ||||
| PS | 03.93-09.96 | 70 | СА861 | 2900р. | |
| AC/PS | 03.93-09.96 | ||||
| AC | 03.93-09.96 | ||||
| 03.93-09.00 | |||||
| AC/PS | 03.93-09.00 | ||||
| 03.98-08.00 | |||||
| 03.93-09.00 | |||||
| X14XE | 09.94-09.00 | 120 | СА1045 | 4600р. | |
| 03.93-03.96 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| C14SE | 03.93-09.00 | ||||
| C14SEL | 03.98-08.00 | ||||
| 03.93-03.96 | 55 | СА1066 | 2900р. | ||
| Corsa 1.6i | 10.72-08.81 | 45 | СА110 | 2400р. | |
| 09.88-02.93 | 70 | СА514 | 2400р. | ||
| 03.94-09.00 | 70 | СА861 | 2800р. | ||
| 09.92-07.97 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 03.93-03.96 | 55 | СА1066 | 2900р. | ||
| Frontera 2.0i | C20NE | 09.96-09.92 | 70 | СА517 | 2400р. |
| 09.92-07.97 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| X20SE | 09.94-09.00 | 120 | СА1045 | 4600р. | |
| Frontera 2.2i 16V | 09.94-09.00 | 120 | СА1045 | 4600р. | |
| 09.94-09.00 | |||||
| 09.92-07.97 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 09.92-07.97 | |||||
| 09.92-07.97 | |||||
| Kadett E 1.3,I,S | 09.88-08.91 | 70 | СА514 | 2400р. | |
| Kadett E 1.6, S, i | 09.84-08.91 | 45 | СА158 | 2400р. | |
| 09.84-08.86 | 65 | CA352 | 2400р. | ||
| 09.88-09.91 | 70 | СА517 | 2400р. | ||
| Omega 1.8, i, S | 09.88-03.94 | 70 | СА517 | 2400р. | |
| Omega A 2.0i | 09.88-03.94 | 70 | СА517 | 2400р. | |
| Omega B 2.0i, 16V | 04.94- | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 04.94- | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 04.94- | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| Tigra 1.4i | 07.94-08.00 | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 07.94-08.00 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| Tigra 1.6i | 07.94-08.00 | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 07.94-08.00 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 07.94-08.00 | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| Vectra 1.4 | 09.88-09.95 | 70 | СА514 | 2400р. | |
| Vectra 1.6, i, S | 08.91-09.95 | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 09.91-09.95 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 09.88-02.93 | 70 | СА514 | 2400р. | ||
| Vectra 1.6i, 16V | 09.95- | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 09.95- | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 09.95- | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| Vectra 1.8, I, S | 09.95- | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 09.95- | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| Vectra 1.8, i, 16V | 10.95- | 70 | СА861 | 2800р. | |
| 10.95- | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 10.95- | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| Vectra, 2,0i 16V | 09.88-09.92 | 70 | СА517 | 2400р. | |
| 09.92-08.95 | 70 | СА861 | 2800р. | ||
| 09.95- | 70 | СА861 | 2800р. | ||
| 09.91- | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 09.92-08.95 | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| C20SEL | 05.97- | 120 | СА1045 | 4600р. | |
| Vectra 2.2i, | 10.99- | 120 | СА1045 | 4600р. | |
| Vectra 2000 16V | 09.91- | 70 | СА517 | 2400р. | |
| Zafira 1.6i 16V | X16XEL DOHC | 07.97-03.99- | 70 | СА861 | 2800р. |
| 07.97-03.99 | 120 | СА1045 | 4600р. | ||
| 07.97-03.99 | 100 | СА1053 | 2900р. | ||
| 120 | СА1740 | 4600р. | |||
