ремонт генераторов mitsubishi цены информация о генераторах
Цены на ремонт генераторов mitsubishi
| AВТОМОБИЛЬ | Особенности | Год выпуска | Номин.ток А | Обозначение | Стоимость У . Е . |
|
MITSUBISHI |
|||||
| Carisma 1.6 | DA1A[4G92] | 05.95- 05.95- | 75 90 | CA1136 CA1075 | 160 160 |
| Carisma 1.8 16V | DA2A[4G93] | 05.96- | 90 | CA1075 | 160 |
| Carisma 1.8GDI | DA2A[4G93] AC,PS | 09.99- 09.99- | 85 100 | JA1523 JA1522 | 120 120 |
| Carisma GDI | [4D94] | 00.01- 01.01 | 85 100 | JA1523 JA1522 | 120 120 |
| Colt 1.3 | C50,51,52 [4G13,15] | 10.88-05.92 10.88-05.92 | 60 75 | JA598 JA689 | 75 75 |
| Colt 1.3 12V | CA1A[4G13] CJ1A[4G13] | 04.92-11.95 11.95- | 75 80 | JA1181 JA1531 | 75 120 |
| Colt 1.5 | C50,51,52 | 10.88-05.92 10.88-05.92 | 60 75 | JA598 JA689 | 75 75 |
| Colt 1.6 i | Ca4 | 06.92-11.95 06.92-11.95 11.95-09.00 | 75 90 85 | JA1126 JA1279 JA1523 | 100 80 120 |
| Colt 1.8 i | 11.89-11.95 | 65 75 75 90 | JA664 JA671 JA1126 JA1279 | 75 75 100 80 | |
| Galant 1.8 i | E32A,E52A | 12.87-00.92 00.89- | 60 90 75 90 | JA666 JA684 JA1126 JA1279 | 75 100 100 80 |
| Galant 2.0 | E33A, E54 E55A, E64 E75A . | 11.87-00.93 11.92- | 60 65 75 90 90 90 90 | JA598 JA664 JA671 JA684JA1167 JA1284 JA1173 JA1360 | 75 75 75 100 80 80 100 |
| Lancer 1.2, 1.3 | C50, 52, 62- CB1A | 04.88-00.92 04.92- | 60 60 75 75 | JA693 JA598 JA689 JA1181 | 75 75 75 75 |
| Lancer 1.5 | C12A, V, 15A | 06.86- | 50 60 60 75 | JA115 JA693 JA598 JA689 | 60 75 75 75 |
| L200 2,5 2,6 | K34T, K64T, K74T | 00.86-08.96 01.96- | 60 65 75 90 50 60 | JA585 JA1183 JA1271 JA1419 JA770 JA670 | 80 90 90 90 60 60 |
| L300 1600, 2.0 | LO32, LO35, 037, 038 | 11.86-01.94 11.94- | 45 50 60 65 75 | JA865 JA775 JA585 JA1411 JA1130 | 60 75 80 100 100 |
| L400 2,5 TD | PA5V, PB5W | 12.95- | 65 65 75 80 | JA1411 JA1183 JA1271 JA1533 | 100 90 100 100 |
| Pajero 2,4 | V21C, W, 41W | 12.90-05.94 | 60 75 | JA670 JA973 | 75 100 |
| Pajero 2,5 TD | P15W, L044 L141, 149 V44, V24C | 00.86- 11.93- | 75 50 60 65 75 90 65 75 90 | JA983 JA775 JA585 JA674 JA878 JA1184 JA1183 JA1271 JA1419 | 100 80 80 75 75 90 90 90 90 |
| Pajero 2,6 | 12.82-06.86 06.86-12.90 11.88-12.90 | 55 50 75 | JA151 JA770 JA875 | 60 60 60 | |
| Pajero 2,8 TD | 06.94- 06.96- | 75 90 | JA1375 JA1376 | 80 90 | |
| Pajero 3.0 | 11.88-05.94 06.94- | 75 90 90 100 90 | JA685 JA870 JA1180 JA1601 JA1075 | 75 90 90 100 160 | |
| Pajero 3.5i | 11.903-05.97 06.97- | 90 100 | JA1180 JA1601 | 90 100 | |
| Sigma , Diamant 3.0 | 6G72 | 08.88-03.96 | 90 110 90 110 | JA683 JA1131 JA1373 JA995 | 90 110 100 100 |
| Space Gear 2.0 | 14.94- | 75 | JA1167 | 90 | |
| Space Runner 1.8 , 2.0 TD | 06.91- 10.92- | 65 70 75 60 75 | JA1187 JA1185 JA1126 JA1288 JA1133 | 80 80 100 80 100 | |
| Space Star 1.3, 1.8 | 06.98- | 90 80 100 | CA1585 JA1523 JA1522 | 160 150 150 | |
| Space Wagon 1.8, 2.0, 2.4i | 08.91- 06.92- | 70 75 90 65 90 | JA1185 JA1167 JA1284 JA1187 JA1360 | 80 80 80 100 100 | |
| 3000 GT 3.0 V6 | Z16A | 06.92 | 110 | JA995 | 100 |
