ремонт генераторов Mercedes цены информация о генераторах
Цены на ремонт генераторов Mercedes
| Автомобиль | Год выпуска | Номинальный ток | Обозначение | Стоимость |
MERCEDES BENZ |
||||
| C 180, С 180 Т | 031.93-02.01 | 120 | CA 1057 | 5200р. |
| 03.93-02.01 | 90 | CA 1044 | 3300р. | |
| C 200 D | ||||
| C 200 D T | ||||
| C 220 | 03.93-09.96 | 70 | CA 724 | 3300р. |
| 03.93-09.96 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| C 280 | 05.93-02.01 | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 07.93-02.01 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| C 200 D | ||||
| C 220 D | ||||
| C 230 | 06.96-02.01 | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 06.96-02.01 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| C 250 D, TD | ||||
| E 280 | 07.93-12.97 | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 07.93-12.97 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| E 290 TD | ||||
| E 300 4 Matic | 07.93-06.95 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 07.93-06.95 | 70 | CA 724 | 3300р. | |
| E 300 D, TD | ||||
| E 320 | 07.93-02.97 | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 07.93-02.97 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| S 280 | ||||
| S 320, L | 06.93- | 120 | CA 646 | 5200р. |
| V 200 2,0 | ||||
| 04.96- | 115 | CA 1300 | 5200р. | |
| V 230 2,3 | ||||
| 04.96- | 115 | CA 1300 | 5200р. | |
| V 230 2,3 TD | ||||
| V 280 | ||||
100 Series |
||||
| 600 | ||||
| 08.73-05.81 | 55 | CA 87 | 2400р. | |
107 Series |
||||
| 280 SL, 280 SLC | 08.74-11.80107 Series | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 300 SL | 09.85-08.89 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 350 SL, 350 SLC | 08.74-02.80 | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 380 SL, 80 SLC | ||||
| 08.82-08.85 | 80 | CA 263 | 2400р. | |
| 420 SL | ||||
| 450 SL, 450 SLC | 08.74-10.80 | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 500 SL, 500 SLC | ||||
| 08.82-12.85 | 80 | CA 263 | 2400р. | |
114 Series |
||||
| 230 | ||||
| 230, 250, 250 C | 02.75-11.76 | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 280, 280 C, 280 CE | 06.72-02.77 | 55 | CA 87 | 2400р. |
115 Series |
||||
| 200, 200 D, 220, 220 D | ||||
| 02.75-01.77 | 55 | CA 87 | 2400р. | |
| 230, 240 D, D 3,0 | ||||
| 07.73-12.77 | 55 | CA 87 | 2400р. | |
116 Series |
||||
| 280 S, 280 SE, 280 SEL | 08.72-07.80 | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 350 SE, SEL, 450 SE, SEL | 08.74-04.80 | 55 | CA 87 | 2400р. |
123 Series |
||||
| 200, 200 D | ||||
| 02.76-11.85 | 55 | CA 87 | 2400р. | |
| 200 T | 11.80-11.85 | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 220 D, 230, 230 C | ||||
| 02.76-03.81 | 35 | CA 87 | 2400р. | |
| 230 CE, E, TE | 04.80-12.85 | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 230 T | ||||
| 09.77-03.80 | 55 | CA 87 | 2400р. | |
| 240 D, TD | ||||
| 02.76-11.85 | 55 | CA 87 | 2400р. | |
| 250 T | 02.76-07.85 | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 280, C, CE, E | 02.76-11.85 | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 300 D, TD | ||||
| 02.76-11.85 | 55 | CA 87 | 2400р. | |
124 Series |
||||
| 200, E | 12.84-08.92 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 04.85-08.92 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 200 CE | 09.89-06.93 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 200 D, TD, T | 12.84-06.93 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 04.85-06.93 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 230, E, CE | 12.84-08.92 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 04.85-08.92 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 230 TE | 09.85-08.92 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 09.85-08.92 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 250 D, TD | 04.85-06.93 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 04.85-06.93 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 260 E | 09.85-12.89 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 01.90-08.92 | 70 | CA 724 | 3300р. | |
| 09.86-08.89 | 80 | CA 335 | 2500р. | |
| 300 CE | 03.87-12.89 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 01.90-08.92 | 70 | CA 724 | 3300р. | |
| 09.89-08.92 | 80 | CA 335 | 2500р. | |
| 300 CE-24 | ||||
| 300 D, TD | 12.84-06.93 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 04.85-06.93 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 300 E | 09.85-12.89 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 01.90-08.92 | 70 | CA 724 | 3300р. | |
| 09.86-08.89 | 80 | CA 335 | 2500р. | |
| 300 E, CE, TE-24 | ||||
| 500 E | 01.91-06.93 | 110 | CA 1081 | 5200р. |
| E 200, T, E 220, T | 07.93-06.98 | 70 | CA 724 | 3300р. |
| 07.93-06.98 | 90 | CA 1044 | 3300р. | |
| 07.93- | 120 | CA 4 | 5200р. | |
| E 200 D | ||||
| 07.93-06.95 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| E 250 D, TD | ||||
| E 280 | 07.93-05.96 | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 07.93-05.96 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| E 290 TD | ||||
| E 300 4 Matic | 07.93-06.95 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 07.93-06.95 | 70 | CA 724 | 3300р. | |
| E 300 D, TD | ||||
| E 320 | 07.94-06.98 | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 07.94-06.98 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| E 420 | 06.93-05.96 | 110 | CA 1081 | 5200р. |
| E 500 | 06.93-06.95 | 110 | CA 1081 | 5200р. |
126 Series |
||||
| 260 SE | 09.85-08.89 | 80 | CA 335 | 2500р. |
| 280 S, SE, SEL | ||||
| 300 E, SE, SEL | 09.85-08.89 | 80 | CA 335 | 2500р. |
| 380 SE, SEC, SEL | ||||
| 01.82-08.85 | 80 | CA 263 | 2400р. | |
| 420 SE, SEC, SEL | 09.85-03.90 | 80 | CA 263 | 2400р. |
| 500 SE, SEC, SEL | ||||
| 01.82-03.90 | 80 | CA 263 | 2400р. | |
| 560 SEC, SEL | 10.85-03.90 | 80 | CA 263 | 2400р. |
| 129 Series | ||||
| 300 SL | ||||
| 300 SL 24V | 08.89- | 120 | CA 646 | 5200р. |
| 500 SL | ||||
| S 280 | 01.93- | 120 | CA 1057 | 5200р. |
| SL 280 | 07.93-05.98 | 120 | CA 1057 | 5200р. |
| 06.98- | 115 | CA 1300 | 5200р. | |
| SL 320 | 07.93- | 120 | CA 1057 | 5200р. |
| SL 500 | 09.92- | 110 | CA 1081 | 5200р. |
140 Series |
||||
| 300 SD Turbo | ||||
| 300 SE 2.8 | ||||
| 300 SE, SEL 3,2 | 03.91-05.93 | 120 | CA 646 | 5200р. |
| 400 SE, SEL | 02.91-05.93 | 110 | CA 1081 | 5200р. |
| 500 SE, SEL | 09.92- | 110 | CA 1081 | 5200р. |
| CL 420, 500 | 09.96-08.96 | 143 | CA 1206 | 5200р. |
| S 280 | 06.93-09.98 | 120 | СА 1477 | 5200р. |
| S 320, L | 03.93-09.99 | 120 | CA 646 | 5200р. |
| S 420 Coupe | 10.94-08.99 | 143 | CA 1206 | 5200р. |
| S 500 | 01.93-09.95 | 110 | CA 1081 | 5200р. |
| S 500 Coupe | 10.92-06.96 | 143 | CA 1206 | 5200р. |
168 Series |
||||
| A 140 1,4[M166.940] | 10.97- | 90 | CA 1342 | 2400р. |
| A 140 1,6 [M166.960] | 10.97- | 90 | CA 1342 | 2400р. |
| A 160, A 170 1,7 CDI [OM668.941] | ||||
170 Series |
||||
| SLK 200 | 09.96- | 90 | CA 1044 | 3300р. |
201 Series |
||||
| 190, E | 10.82-08. | 55 | CA 87 | 2400р. |
| 09.83-08.93 | 55 | CA 321 | 2400р. | |
| 04.85-08.90 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 190 E 2.0 | 09.85-08.93 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 09.85-08.93 | 55 | CA 321 | 2400р. | |
| 190 E 2,3 | 09.86-08.90 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 190 E 2,3-16. | 04.84-01.87 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 11.84-01.87 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 190 E 2,5-16 | 09.88-08.93 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 09.88-08.93 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 190 E 2,5-16 Evolution | 03.89-04.90 | CA 321 | 2400р. | |
| 05.90-08.93 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 190 E 2,6. | 09.86-12.89 | 70 | CA 345 | 2400р. |
| 01.90-08.93 | 70 | CA 724 | 3300р. | |
| 09.86-08.89 | 80 | CA 335 | 2500р. | |
| 190 D, Turbo | 09.83-08.93 | 55 | CA 321 | 2400р. |
| 04.85-08.93 | 70 | CA 345 | 2400р. | |
| 202 Series | ||||
| C 180,T, C 200, T, C220 | 03.93-02.01 | 70 | CA 724 | 3300р. |
| 03.93-02.01 | 90 | CA 1044 | 3300р. | |
| 03.93-02.01 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| C 200 Compressor | ||||
| C 200 2,0 D | ||||
| C 220 CDI, CDI T | ||||
| C 220 D | ||||
| C 220 CDI, CDI T | ||||
| C 220 DT | ||||
| C 220 D | ||||
| C 230, T | 06.96-05.97 | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 06.96-05.97 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| C 230 Compressor | ||||
| C 240 | 06.97-02.01 | 115 | CA 1300 | 5200р. |
| C 250 D, TD | ||||
| C 280 | 05.93-05.97 | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 05.93-05.97 | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| C 280 [OM112920] | 06.97- | 115 | CA 1300 | 5200р. |
203 Series |
||||
| C 220 DCI | 05.00 | 150 | СА1634 | 9900р. |
208 Series |
||||
| CLK 200 | 06.97- | 90 | CA 1044 | 3300р. |
| 06.97- | 120 | CA 1057 | 5200р. | |
| CLK 200 Compressor | ||||
| CLK 230 Compressor | ||||
| CLK 320 | 06.97- | 115 | CA 1300 | 5200р. |
210 Series |
||||
| E 200 | 06.95- | 90 | CA 1044 | 3300р. |
ГРУЗОВЫЕ, АВТОБУСЫ |
||||
| 208 D 2.3 | 10.88-06.95 | 55 | СА1072 | 2500р. |
| 90 | СА1062 | 3300р. | ||
| 611D, 1614,1717, 1720,1926,2420,2426,2429, 2524 | 11.86- | 80/24 | СА 1035 | 5200р. |
| ACTROS 2631,2635,2640,2643,2648, 2653,2657 | 09.96- | 100/24 | СА 1505 | 5200р. |
| O 303,O 305, O405, O 408 | 01.87-09.92 | 120/24 | СА 824 | 9000р. |
| L508DG, L608D, LK608D, 609D4.0, 6011D, UNIMOG | 11.86-02.91 | 55/24 | СА333 | 5000р. |
