ремонт генераторов Audi цены информация о генераторах
Цены на ремонт генераторов Audi
| Автомобиль | Особенности | Год выпуска | Номинальный ток | Обозначение | Стоимость |
| A2 1.2 TDI | 09.99- | 90 | CA 1441 | 3960р. | |
| A2 1.4 | |||||
| A2 1.4TDI | |||||
| A3 1.6 | |||||
| A3 1.8, Turbo 20V | 09.96-05.98 | 70 | CA 1267* | 3630р. | |
| A3 1.9 TDi | 05.98- | 90 | CA 1446* | 3960р. | |
| A4 1.6, 1.8 20V | 11.94-07.97 | 70 | CA 1093 | 3630р. | |
| A4 1.8 T | 11.94-07.97 | 70 | CA 1093 | 3630р. | |
| A4 1.9 Diesel | 01.99- | 120 | CA 1541 | 5600р. | |
| A4 1.9 TDi | 01.99- | 120 | CA 1541 | 5600р. | |
| 05.98- | 90 | CA 1446* | 3960р. | ||
| A4 2.4 | 08.97-12.98 | 120 | CA 855 | 5200р. | |
| 01.99- | 120 | CA 1588 | 5800р. | ||
| A4 2.5 TDi | 08.97-12.98 | 120 | CA 1141 | 3960р. | |
| 01.99- | 120 | CA 1588 | 5800р. | ||
| A4 2.6 | 11.94- | 90 | CA 837 | 3960р. | |
| 11.94- | 120 | CA 855 | 5200р. | ||
| A4 2.8 | 06.96- | 90 | CA 837 | 3960р. | |
| 09.96-05.98 | 120 | CA 855 | 5200р. | ||
| 01.99- | 120 | CA 1588 | 5800р. | ||
| A6 1.8 | 12.95-07.98 | 70 | CA 1093 | 3630р. | |
| A6 1.9 TDi | 06.94- | 70 | CA 852 | 3300р. | |
| A6 2.0 | 06.94-10.97 | 90 | CA 1244 | 3630р. | |
| A6 2.3 | 06.94-10.97 | 120 | CA 1141 | 3960р. | |
| A6 2.4 | 04.97-06.98 | 120 | CA 855 | 5200р. | |
| 07.98- | 120 | CA 1588 | 5800р. | ||
| A6 2.5 TDi | 06.94-07.94 | 90 | CA 521 | 3000р. | |
| 07.94-12.98 | 120 | CA 1141 | 3960р. | ||
| 01.99- | 120 | CA 1588 | 5800р. | ||
| A6 2.6 | 06.94-10.97 | 90 | CA 1244 | 3630р. | |
| A6 2.7 | 08.98- | 120 | CA 1588 | 5800р. | |
| A6 2.8 | 06.94-07.98 | 120 | CA 855 | 5200р. | |
| 08.98- | 120 | CA 1588 | 5800р. | ||
| A8 2.5 TDI | 07.97-12.98 | 120 | CA 1141 | 3960р. | |
| 01.99- | 120 | CA 1588 | 5800р. | ||
| A8 2.8 | 06.94- | 90 | CA 837 | 3960р. | |
| 06.94- | 120 | CA 855 | 5200р. | ||
| A8 4.2 Quattro | 06.94- | 115 | CA 1232 | 4600р. | |
| Cabrio 1.8 | 01.97- | 70 | CA 1093 | 3630р. | |
| Cabrio 1.9 TDI | AT | 07.95-07.96 | 90 | CA 829 | 3300р. |
| Cabrio 2.3 | 05.91-07.94 | 90 | CA 521 | 3000р. | |
| AC | 05.91-07.94 | 115 | CA700 | 3300р. | |
| Cabrio 2.6 | 01.94- | 120 | CA 855 | 5200р | |
| Cabrio 2.8 | 11.92- | 90 | CA 837 | 3960р. | |
| V8 3.6 | 10.88-11.93 | 115 | CA 700 | 3300р. | |
| V8 4.2 | 10.91-11.93 | 115 | CA 700 | 3300р. | |
| 80 1.6, 1.6i | 05.91-07.94 | 55 | CA 521 | 3000р. | |
| 08.83-07.85 | 55 | CA241 | 2100р. | ||
| 08.85-01.92 | 65 | CA298 | 2400р. | ||
| 09.78-09.91 | 90 | CA320 | 2900р. | ||
| 80 1.6 Diesel, TD | |||||
| 80 1.8, 1.8i | |||||
| 80 1.8 1.8Si | |||||
| 80 1.8 Quattro | |||||
| 80 1.9E | |||||
| 80 1.9 5S | |||||
| 80 1.9 Quattro | 08.83-07.85 | 55 | CA241 | 2100р. | |
| 80 1.9 Diesel | |||||
| 80 1.9TD | |||||
| 80 2.0 Quattro | 08.85-01.92 | 65 | CA298 | 2400р. | |
| 09.78-09.91 | 90 | CA320 | 2900р. | ||
| 09.78-09.91 | 90 | CA320 | 2900р. | ||
| 100 1.6 | 03.92-07.92 | 90 | CA320 | 2900р. | |
| 100 1.8 | 08.81-05.83 | 55 | CA 521 | 3000р. | |
| 06.83-07.84 | 55 | CA241 | 2100р. | ||
| 11.82-11.90 | 90 | CA320 | 2900р. | ||
| 100 1.9, Coupe | |||||
| 100 1.9 | 08.82-05.83 | 55 | CA 521 | 3000р. | |
| 08.82-07.84 | 90 | CA320 | 2900р. | ||
| 100 2.0 | 12.90-07.91 | 65 | CA298 | 2400р. | |
| 08.84-07.91 | 90 | CA320 | 2900р. | ||
| 01.93-07.94 | 90 | CA 1244 | 3630р. | ||
| 100 2.0 5E, Coupe | |||||
| 100 2.0 Quattro | |||||
| 100 2.0 Diesel, TD | |||||
| 100 2.0 | |||||
| 100 2 2Turbo | |||||
| 100 2.2 Quattro | |||||
| 100 2.2 Quattro Turbo | |||||
| 100 2. Turbo Quattro | |||||
| 100 2..3E,I | 10.86-07.87 | 90 | CA320 | 2900р. | |
| 07.87-11.92 | 55 | CA 521 | 3000р. | ||
| 12.92-06.94 | 90 | CA 837 | 3960р. | ||
| 12.90-06.94 | 120 | CA 855 | 5200р | ||
| 100 2.3 | |||||
| 100 2.4 TD | |||||
| 100 2.5 TD | |||||
| 100 2. 5 TDIQuattro | |||||
| 100 2.6 Quattro | |||||
| 100 2.8 Quattro | |||||
| 100 2. 2 Turbo | |||||
| 200 2.2 Turbo | |||||
| 200 2.2 | |||||
| 200 2.2 | |||||
| 200 2.2 Turbo | |||||
| 200 2.2 | |||||
| 200 2.2 | |||||
| 200 2.3 Turbo | |||||
| 200 2.3 Quattro Turbo | |||||
| 200 2.3 Quattro20V | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 Diesel | |||||
| 5000 Diesel | |||||
| 5000 2.0 TD | |||||
| 5000 2.3, Quattro | |||||
